Уважаемые покупатели, в нашем каталоге представлено множество типоразмеров нержавеющих труб для применения в различных целях, и мы надеемся, что Вы сможете выбрать нужную для себя продукцию. Но, если с этим возникнут сложности, то просим Вас обратиться к специалистам компании МетПромСтар, и они обязательно Вам помогут. В том случае, если желаемого типоразмера нержавеющей трубы нет в наличии, мы предложим поставить его в кратчайшие сроки или подберем достойную альтернативу.
Труба шлифованная
Найдено товаров: 85
Наименование | Ед. | Цена *, руб./ед. | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|
Труба шлифованная 25х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 456,30 |
| |
Труба шлифованная 25х25х1,2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 25х25х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 444,60 |
| |
Труба шлифованная 25х25х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 610,90 |
| |
Труба шлифованная 28х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 390,00 |
| |
Труба шлифованная 30х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 417,30 |
| |
Труба шлифованная 30х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 546,78 |
| |
Труба шлифованная 30х10х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 369,00 |
| |
Труба шлифованная 30х15х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 418,20 |
| |
Труба шлифованная 30х20х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 455,10 |
| |
Труба шлифованная 30х30х1,2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 30х30х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 538,20 |
| |
Труба шлифованная 32х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 401,20 |
| |
Труба шлифованная 33,7х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 38х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 479,50 |
| |
Труба шлифованная 38х3х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 40х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 565,50 |
| |
Труба шлифованная 40х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 742,17 |
| |
Труба шлифованная 40х10х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 467,40 |
| |
Труба шлифованная 40х20х1,2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 40х20х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 565,80 |
| |
Труба шлифованная 40х20х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 721,60 |
| |
Труба шлифованная 40х30х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 664,20 |
| |
Труба шлифованная 40х30х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 40х40х1,2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
|
* Указанные цены являются оптовыми. Уточнить наличии и розничную стоимость продукции можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.